Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 13 0 0 0 9 0 0 23
Chamamento Público 17 5 0 3 0 29 0 0 54
Concorrência Pública 2 6 0 0 0 7 0 0 15
Convite 1 0 0 0 0 7 0 0 8
Credenciamento 2 12 0 1 0 8 0 0 23
Dispensa 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Inexigibilidade 1 0 0 0 0 4 0 0 5
Leilão 1 1 0 0 0 6 0 0 8
Pregão 51 177 2 12 3 207 3 10 465
Tomada de Preços 21 32 0 7 1 26 1 3 91

Nenhum Post Encontrado